产品分类



- 产品详情
- 产品手册下载
型号 参数 | YH-80-II | YH-150-II | YH-200-II | YH-250-II | YH-300-II | YH-400-II |
公共容积(L) | 80 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
温控范围(℃) | -5 — 80℃ | |||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||
温湿度传感器 | PT100 | |||||
湿度波动 | ≤±3% | |||||
温度波动度(℃) | 高温±0.5℃,低温±1.0℃ | |||||
温度均匀度(℃) | ≤±1.0℃(测试点为25℃) | |||||
温度设定方式 | 轻触按键设定、测定温度显示;液晶上位显示;设定温度显示;液晶下位显示 | |||||
定时范围 | 0~9999min | |||||
额定功率(W) | 350 | 450 | 500 | 800 | 850 | 1000 |
电源 | 220±10%V 50Hz | |||||
载物架(标配) | 2 | 3 | ||||
工作时间 | 连续 | |||||
工作尺寸(cm) | 40*37*59 | 45*42*80 | 45*45*100 | 55*48*93 | 55*50*100 | 64*60*105 |
外形尺寸(cm) | 56*64*122 | 60*68*143 | 59*64*152 | 71*76*158 | 71*77*165 | 72*74*179 |
包装尺寸(cm) | 70*73*126 | 75*78*156 | 75*80*171 | 78*84*178 | 82*85*188 | 80*88*198 |
推荐产品